Oktober
Datum
Type Tocht
Aanvang Wadlopen
Aanvang Fietstocht
Einde Dag
1 - - - -
2 - - - -
3 A + B 08.30 11.30 13.30
4 A + B 10.00 13.00 15.00
5 A + B 11.30 08.30 16.30
6 A + B 13.00 09.00 18.00
7 A + B 13.30 09.30 18.30
8 A + B 14.30 10.00 19.30
9 A + C 15.00 + 14.00 10.00 + 09.30 20.00 + 19.00
10 A + C 15.30 + 14.30 10.30 + 09.30 20.30 + 19.30
11 A + B 16.00 11.00 21.00
12 A + B 16.00 11.00 21.00
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 A + B 08.30 11.30 13.30
18 A + B 10.00 13.00 15.00
19 A + B 11.00 14.00 16.00
20 A + B 12.00 09.00 17.00
21 A + B 13.00 09.30 18.00
22 A + B 13.30 09.30 18.30
23 A + B 14.00 09.30 19.00
24 A + B 15.00 10.00 20.00
25 A + B 15.00 10.30 20.00
26 A + B 15.30 10.30 20.30
27 A + B 15.00 11.00 20.00
28 - - - -
29 - - - -
30 - - - -
31 - - - -
Naam
Emailadres
Telefoon
Gewenste Datum
Aantal Personen
Type Tocht