Oktober 2012
Datum
Type Tocht
Aanvang Wadlopen
Aanvang Fietstocht
Einde Dag
1 A + B 15.00 10.00 20.00
2 A + B 15.30 10.30 20.30
3 A + B 15.45 10.45  20.45
4 A + B 16.00 11.00 21.00
5 A + B 16.30 11.30 21.30
6 A + B 17.00 12.00 22.00
7 A + B 17.00 12.00 22.00
8 A + B 18.00 13.00 23.00
9 - - - -
10 - - - -
11 A + B 09.30 12.30 18.00
12 A + B 11.00 14.00 19.30
13 A + B 12.00 08.30 17.00
14 A + B 13.00 09.00 18.00
15 A + B 14.00 09.30 19.00
16 A + B 14.45 10.00 19.45
17 A + B 15.30 10.30 20.30
18 A + B 16.00  11.00 21.00
19 A + B  16.45 11.45 21.45 
20 A + B 17.00 12.00 22.00
21 A + B 17.30 12.30  22.30
22 - - - -
23 - - - -
24 A + B 09.00 12.00 17.30
25 A + B 10.00 13.00 18.30
26 A + B 12.15 09.00 17.15
27 A + B 12.30 09.00 17.30
28 A + B 12.00 09.00 17.00
29 A + B 13.00 09.30 18.00
30 A + B 13.30 09.30 18.30
31 A + B 14.00 09.30 19.00
Naam
Emailadres
Telefoon
Gewenste Datum
Aantal Personen
Type Tocht