September
Datum
Type Tocht
Aanvang Wadlopen
Aanvang Fietstocht
Einde Dag
1 A + B 17.00 11.00 22.00
2 - - - -
3 - - - -
4 B 08.30 11.30 13.30
5 A + B 10.30 13.30 15.30
6 A + B 12.00 08.30 17.00
7 A + B 13.00 09.00 18.00
8 A + B 14.00 09.30 19.00
9 A + B 15.00 10.00 20.00
10 A + B 15.30 10.30 20.30
11 A + B 16.00 10.30 21.00
12 A + B 16.00 10.30 21.00
13 A + B 16.30 11.00 21.30
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 A + B 08.00 11.00 13.00
18 A + B 09.00 12.00 14.00
19 A + B 11.00 14.00 16.00
20 A + B 12.00 09.00 17.00
21 A + B 13.00 09.00 18.00
22 A + B 13.30 09.30 18.30
23 A + B 14.00 09.30 19.00
24 A + B 15.00 10.00 20.00
25 A + C 15.00 + 14.00 10.00 + 09.30 20.00 + 19.00
26 A + C 15.30 + 14.30 10.30 + 09.30 20.30 + 19.30
27 A + B 16.00 10.30 21.00
28 A + B 16.30 11.00 21.30
29 A + B 17.00 11.00 22.00
30 A + B 17.00 11.00 22.00
Naam
Emailadres
Telefoon
Gewenste Datum
Aantal Personen
Type Tocht