September 2012
Datum
Type Tocht
Aanvang Wadlopen
Aanvang Fietstocht
Einde Dag
1 A + B 15.30 10.30 20.30
2 A + B 15.30 10.30 20.30
3 A + B 16.00 11.00 21.00
4 A + B 16.30 11.30 21.30
5 A + B 17.00 12.00 22.00
6 A + B 17.15 12.15 22.15
7 A + B 17.30 12.30 22.30
8 A + B 18.00 13.00 23.00
9 A + B 18.00 13.00 23.00
10 D 17.00 12.00 22.00
11 A + B 08.30 11.30 17.00
12 A + B 10.30 13.30 19.00
13 A + B 11.30 08.30 16.30
14 A + B 12.45 09.30 17.45
15 A + B 13.30 09.30 18.30
16 A + B 14.30 09.30 19.30
17 A + B 15.00 10.00 20.00
18 A + B 16.00 11.00 21.00
19 A + B 16.30 11.30 21.30
20 A + B 17.00 12.00 22.00
21 A + B 17.45 12.45 22.45
22 A + B  18.00 13.00 23.00
23 D 16.00 11.00 21.00
24 - - - -
25 A + B 09.00 12.00 17.30
26 A + B 10.30 13.30 19.00
27 A + B 10.45 13.45 19.15
28 A + B 13.00 09.00 18.00
29 A + B 13.45 09.30 18.45
30 A + B 14.30 10.00 19.30
31 - - - -
Naam
Emailadres
Telefoon
Gewenste Datum
Aantal Personen
Type Tocht