Augustus 2012
Datum
Type Tocht
Aanvang Wadlopen
Aanvang Fietstocht
Einde Dag
1 A + B 13.30 09.30 19.30
2 A + B 14.30 10.00 19.30
3 A + B 15.00 10.00 20.00
4 A + B 16.00 11.00 21.00
5 A + B 16.30 11.30 21.30
6 A + B 17.00 12.00 22.00
7 A + B 17.30 12.30 22.30
8 A + B 18.00 13.00 23.00
9 A + B 18.15 13.15 23.15
10 D 16.00 11.00 21.00
11 D 16.30 11.30 21.30
12 A + B 08.00 11.00 16.30
13 A + B 09.30 12.30 18.00
14 A + B 11.15 14.15 19.15
15 A + B 12.30 09.00 17.30
16 A + B 13.30 09.30 18.30
17 A + B 14.00 10.00 19.00
18 A + B 15.00 10.00 20.00
19 A + B 15.30 10.30 20.30
20 A + B 16.15 11.15 21.15
21 A + B 17.00 12.00 22.00
22 A + B 17.30 12.30 22.30
23 A + B 18.00 13.00 23.00
24 - - - -
25 D 16.30 11.30 21.30
26 D 17.30 12.30 22.30
27 A + B 09.00 12.00 17.30
28 A + B 10.45 13.45 19.15
29 A + B 12.15 09.00 17.15
30 A + B 13.15 09.00 18.15
31 A + B 14.00 10.00 19.00
Naam
Emailadres
Telefoon
Gewenste Datum
Aantal Personen
Type Tocht