Juli
Datum
Type Tocht
Aanvang Wadlopen
Aanvang Fietstocht
Einde Dag
1 A + B 17.00 11.00 22.00
2 A + B 17.30 11.30 22.30
3 A + C 17.00/16.00 11.00/10.30 22.00/21.00
4 D 16.00 10.30 21.00
5 - - - -
6 - - - -
7 A + B 09.00 12.00 14.00
8 A + B 10.00 13.00 15.00
9 A + B 11.30 14.30 16.30
10 A + B 12.30 09.00 17.30
11 A + B 14.30 10.00 19.30
12 A + B 14.30 10.00 19.30
13 A + B 15.30 10.00 20.30
14 A + B 16.00 11.00 21.00
15 A 16.00 11.00 21.00
16 A + B 16.30 11.00 21.30
17 A + C 17.00/15.00 11.00/10.30 22.00/20.00
18 D 16.30 11.00 21.30
19 - - - -
20 - - - -
21 A + B 09.00 12.00 14.00
22 A + B 10.30 13.30 15.30
23 A + B 12.30 14.30 17.30
24 A + B 13.00 09.00 18.00
25 A + B 14.00 09.30 19.00
26 A + B 14.30 09.30 19.30
27 A + B 15.00 10.00 20.00
28 A + B 16.00 11.00 21.00
29 A + B 16.00 11.00 21.00
30 A + B 16.30 11.00 21.30
31 A + C 16.00/15.00 10.30/10.00 21.00/20.00
Naam
Emailadres
Telefoon
Gewenste Datum
Aantal Personen
Type Tocht