Juli 2012
Datum
Type Tocht
Aanvang Wadlopen
Aanvang Fietstocht
Einde Dag
1 A + B 11.00 14.00 19.30
2 A + B 12.30 09.00 17.30
3 A + B 13.45 09.30 18.45
4 A + B 14.30 10.00 19.30
5 A + B 15.30 10.30 20.30
6 A + B 16.00 11.00 21.00
7 A + B 17.00 12.00 22.00
8 A + B 17.30 12.30 22.30
9 A + B 18.00 13.00 23.00
10 D

16.00

11.00 21.00
11 - - - -
12 - - - -
13 A + B 08.00 11.00 16.30
14 A + B 09.15 12.15 16.45
15 A + B 10.45 13.45 18.45
16 A + B 12.00 09.00 17.00
17 A + B 13.00 09.00 18.00
18 A + B 13.30 10.00 18.30
19 A + B 14.30 10.00 19.30
20 A + B 15.00 10.00 20.00
21 A + B 16.00 11.00 21.00
22 A + B 16.30 11.30 21.30
23 A + B 17.00 12.00 22.00
24 A + B 17.45 12.45 22.45
25 A + B  18.00  13.00  23.00 
26 - - - -
27 - - - -
28 A + B 08.00 11.00 16.30
29 A + B 09.30 12.30 18.00
30 A + B 10.45 13.45 18.45
31 A + B 12.30 09.00 17.30
Naam
Emailadres
Telefoon
Gewenste Datum
Aantal Personen
Type Tocht