Juni 2012
Datum
Type Tocht
Aanvang Wadlopen
Aanvang Fietstocht
Einde Dag
1 A + B 10.30 13.30 19.00
2 A + B 11.30 08.30 16.30
3 A + B 12.45 09.00 17.45
4 A + B 14.00 10.00 19.00
5 A + B 15.00 10.00 20.00
6 A + B 15.30 10.30 20.30
7 A + B 16.30 11.30 21.30
8 A + B 17.00 12.00 22.00
9 A + B 18.00 13.00 23.00
10 A + B 18.30 13.30 23.30
11 - - - -
12 - - - -
13 A + B 08.00 11.00 16.30
14 A + B 09.00 12.00 17.30
15 A + B 10.30 13.30 19.00
16 A + B 11.30 14.30 20.00
17 A + B 12.30 09.00  17.30 
18 A + B 13.00 09.00 18.00
19 A + B 14.00 09.30 19.00
20 A + B 14.30 10.00 19.30
21 A + B 15.30 10.30 20.30
22 A + B 16.00 11.00 21.00
23 A + B 16.30 11.30 21.30
24 A + B 17.00 12.00 22.00
25 A + B 18.00 13.00 23.00
26 A + B 18.30 13.30 23.30
27 - - - -
28 - - - -
29 A + B 09.00 12.00 17.30
30 A + B 10.00 13.00 18.30
31 - - - -
Naam
Emailadres
Telefoon
Gewenste Datum
Aantal Personen
Type Tocht