Mei
Datum
Type Tocht
Aanvang Wadlopen
Aanvang Fietstocht
Einde Dag
1 A + C 15.30 / 14.30 10.00 / 09.30 20.30/ 19.30
2 A + C 16.00 / 15.00 10.30 / 10.00 21.00 / 20.00
3 A + B 17.00 11.00 22.00
4 A 17.00 11.00 22.00
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 A + B 08.00 11.00 13.00
9 A + B 09.30 12.30 14.30
10 A + B 10.30 13.30 15.30
11 A + B 12.00 09.00 17.00
12 A + B 12.30 09.00 17.30
13 A + B 13.30 09.30 18.30
14 A + B 14.00 09.30 19.00
15 A + B 15.00 10.00 20.00
16 A + B 15.30 10.00 20.30
17 A + B 16.00 11.00 21.00
18 A + B 16.30 11.00 21.30
19 D 16.00 11.00 21.00
20 - - - -
21 - - - -
22 A + B 08.00 11.30 13.30
23 A + B 09.00 12.00 14.00
24 A + B 10.00 13.00 15.00
25 A + B 11.30 14.30 16.30
26 A + B 12.30 09.30 17.30
27 A + B 13.30 09.30 18.30
28 A + B 14.30 10.00 19.30
29 A + B 15.30 10.30 20.30
30 A + B 16.00 11.00 21.00
31 A + B 16.00 11.00 21.00
Naam
Emailadres
Telefoon
Gewenste Datum
Aantal Personen
Type Tocht