Mei 2012
Datum
Type Tocht
Aanvang Wadlopen
Aanvang Fietstocht
Einde Dag
1 A + B 08.30 11.30 17.00
2 A + B 09.30 12.30 18.00
3 A + B 11.00 14.00 19.30
4 A + B 12.00 09.00 17.00
5 A + B 13.00 09.30 18.00
6 A + B 14.00 10.00 19.00
7 A + B 15.00 10.00 20.00
8 A + B 16.00 11.00 21.00
9 A + B 16.30 11.30 21.30
10 A + B 17.30 12.00 22.30
11 A + B 18.00 13.00 23.00
12 D 16.30 11.30 21.30
13 D 17.00 12.00 22.00
14 A + B 07.30 10.30 16.00
15 A + B 09.00 12.00 17.30
16 A + B 10.00 13.00 18.30
17 A + B 11.00 14.00 19.30
18 A + B 12.00 09.00 17.00
19 A + B 13.00 09.00 18.00
20 A + B 13.45 10.00 18.45
21 A + B 14.30 10.00 19.30
22 A + B 15.00 10.00 20.00
23 A + B 15.30 10.30 20.30
24 A + B 16.00 11.00 21.00
25 A + B 16.30 11.30 21.30
26 A + B 17.00 12.00  22.00 
27 A + B 17.30 12.30 22.30
28 D 16.30 11.30 21.30
29 - - - -
30 A + B 08.00 11.00 16.30
31 A + B 09.15 12.15 17.45
Naam
Emailadres
Telefoon
Gewenste Datum
Aantal Personen
Type Tocht