April
Datum
Type Tocht
Aanvang Wadlopen
Aanvang Fietstocht
Einde Dag
1 A + B 15.30 10.30 20.30
2 A + B 16.30 11.00 21.30
3 A + B 16.30 11.00 21.30
4 A + B 16.30 11.00 21.30
5 A + B 17.00 11.30 22.00
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 A + B 09.00 12.00 14.00
10 A + B 10.30 13.30 15.30
11 A + B 12.00 09.00 17.00
12 A + B 12.30 09.00 17.30
13 - - - -
14 A + B 14.00 10.00 19.00
15 A + B 15.00 10.30 20.00
16 A + B 15.30 10.30 20.30
17 A + B 16.00 10.30 21.00
18 A + B 16.30 11.00 21.30
19 A + B 16.30 11.00 21.30
20 A + B 17.30 11.30 22.30
21 - - - -
22 - - - -
23 - - - -
24 A + B 09.30 12.30 14.30
25 A + B 10.30 13.30 15.30
26 A + B 12.00 09.00 17.00
27 A + B 13.00 09.00 18.00
28 A + B 14.00 09.30 19.00
29 A + B 14.30 10.00 19.30
30 A + B 15.30 10.00 20.30
Naam
Emailadres
Telefoon
Gewenste Datum
Aantal Personen
Type Tocht