April 2012
Datum
Type Tocht
Aanvang Wadlopen
Aanvang Fietstocht
Einde Dag
1 D 18.00 13.00 23.00
2 A + B 09.00 12.00 17.30
3 A + B 10.00 13.00 18.30
4 A + B 11.30 14.30 20.00
5 A + B 12.30 09.00 17.30
6 A + B 13.30 09.30 18.30
7 A + B 14.30 10.30 19.30
8 A + B 15.30 10.30 20.30
9 A + B 16.00 11.00 21.00
10 A + B 17.00 12.00 22.00
11 A + B 17.30 12.00 22.30
12 A + B 18.00 14.00 23.00
13 D 16.30 11.00 21.30
14 D 17.30 12.00 22.30
15 A + B 08.00 11.00 16.30
16 A + B

09.30

12.30 18.00
17 A + B 11.00 14.00 19.30
18 A + B 12.00 09.00 17.00
19 A + B 13.00 10.00 18.00
20 A + B 13.30 09.30 18.30
21 A + B 14.30 10.00 19.30
22 A + B 15.00 10.00 20.00
23 A + B 15.00 10.00 20.00
24 A + B 15.30 10.30 20.30
25 A + B 16.00 11.00 21.00
26 A + B 16.30 11.30 21.30
27 A + B 17.00 12.00 22.00
28 A + B 17.30 12.30 22.30
29 D 16.30 11.30 21.30
30 D 17.30 12.30 22.30
31 - - - -
Naam
Emailadres
Telefoon
Gewenste Datum
Aantal Personen
Type Tocht